Sport am Tankumsee

Drachenbootrennen & Sportevent

Ergebnisse 2017

Team Platz Lauf 1: Lauf 2: Lauf 3: Wertung
Kategorie Jugend
Piranha Kahn 1 1:21:96 1:13:44 1:11:32 02:24:76
OBS Papenteich 2 1:21:16 1:17:64 1:16:96 02:34:60
Kategorie FUN
Das 11. Geboot 1 1:06:56 1:03:64 1:00:52 02:04:16
Druffelbeck Dragons 2 1:04:20 1:02:72 1:02:20 02:04:92
Landjugend 3 1:07:28 1:02:56 1:02:64 02:05:20
Tatami Ratten 4 1:04:96 1:02:92 1:03:04 02:05:96
Flying Hirsch 5 1:04:76 1:05:56 1:01:84 02:06:60
Die scharfe Klinge 6 1:07:92 1:03:88 1:02:80 02:06:68
Autohaus Kühl 7 1:05:48 1:06:40 1:01:40 02:06:88
LSW Energie Team 8 1:06:64 1:04:20 1:03:12 02:07:32
Das Amt 9 1:07:80 1:05:28 1:03:32 02:08:60
Feuerwehr Gamsen 10 1:11:04 1:07:92 1:03:52 02:11:44
Dragon Painters 11 1:10:20 1:05:08 1:07:04 02:12:12
Swim Idols 12 1:10:00 1:05:32 1:12:84 02:15:32
U 96 13 1:18:20 1:09:60 1:07:04 02:16:64
Die Seitenstecher 14 1:13:40 1:09:28 1:09:20 02:18:48
UFH Die Mannschaft 15 1:12:28 1:14:04 1:11:48 02:23:76
Wesendorfer Pflegematrosen 16 1:24:72 1:15:20 1:14:04 02:29:24
Lehrer OBS Papenteich 17 1:18:68 1:15:20 1:14:48 02:29:68
Kategorie FUN-Sport
Eintakter 1 1:00:72 0:59:24 0:54:84 01:54:08
Concordia Dragons 2 0:59:12 0:59:20 0:58:44 01:57:56
Team Injoy Gifhorn 3 1:04:48 0:59:72 0:58:60 01:58:32
Dumbell Dragons 5 1:02:64 0:59:56 0:59:92 01:58:48
Strandpiraten 6 1:00:96 0:59:96 1:00:20 02:00:16
Team Egger 7 1:04:20 1:00:08 1:00:8 02:00:76
EA-Power 4 1:00:44 1:02:44 1:00:96 02:01:40
Pferdeturmdrachen 8 1:03:72 1:01:80 1:00:88 02:02:68
Captain Siegfried 9 1:03:16 1:03:44 1:02:08 02:05:24

Fehler und Irrtümer vorbehalten

Ergebnisse SAT 17